Die siebte Generation
| Name | Schmeddings Queen Rufname „Kaline“ |
| geboren am | 13.05.2007 bei Schmeddings |
| Vater | Inassicas Coriander Rufname „Phillip“ |
| Mutter | Schmeddings Milotta Rufname „Lotta“ |
| Spezialzuchtschau Cloppenburg 30.März.2008 Jugendklasse | „femine head but muzzle is too short, a bid throughty, good neckline, strong backline with correct lenght, good seton tail, well angulated, very good anderline, moved well“ Formwertnote „Excellent“ „feminiver Kopf, aber Schnauze ist zu kurz; gute Nackenlinie, starke Rückenlinie mit korrekter Länge; gute Rute, schöner Scheitel, sehr schön betont; schöner Gang“ Urkunde PDF |
| Spezialzuchtschau des GRC in Gelsenkirchen 05.07.2008 | „excellent type, presented in good condition; atttractive head with a typical expression; good neck and depth; good quaters; lacked animation when on the move“ Formwertnote „Excellent“ „exzellenter Typ, präsentiert in guter Verfassung; attraktiver Kopf mit typischem Ausdruck; guter Hals und Brust; schönes Hinterteil; Mangel an Lebhaftigkeit in der Bewegung“ Urkunde PDF |
| Begleithundprüfung B Beckum 11.10.2008 | Prüfung mit „Gut“ bestanden Urkunde PDF |
| Feststellung der Wesensveranlagung in Beckum 11.10.2008 | Keine zuchtausschließende Wesensschwächen Meldung zur Zuchtzulassung möglich Urkunde PDF |
| Formwertbeurteilung 18.10.2008 in Siegen | Urkunde PDF |
| Zuchtzulassung 21.10.2008 | HD-Befund A2 ED-Befund 0/0 Augen-Befund HC/RD/PRA frei Zulassungsbescheinigung PDF |
